商品情報
お客様のニーズにお応えする商品ラインナップをご用意しております。
指数先物取引の計算例
1.日経平均指数先物取引を単価16,000円で2枚買建て(買い新規)した場合
| 約定代金 | 金額 | 32,000,000円・・・・・・・・・・① |
|---|---|---|
| 計算方法 | @16,000円×2枚×1,000 | |
| 委託手数料 | 金額 | 28,160円(内消費税2,560円)・・② |
| 計算方法 | 32,000,000円×0.088%(指数先物・オプション取引にかかる手数料等参照) | |
| 必要保証金 | 金額 | 1,380,000円 |
| 計算方法 | @690,000×2枚 (2019年9月24日現在のスパンにより計算したもので、常時変動します。) |
- 新規に買建てた場合は、保証金の受け払いだけで、買付代金等の受渡はありません。
2.上記を15,900円で売却(売り返済)した場合
| 約定代金 | 金額 | 31,800,000円・・・・・・・・・・③ |
|---|---|---|
| 計算方法 | @15,900円×2枚×1,000 | |
| 委託手数料 | 金額 | 27,984円(内消費税2,544円)・・④ |
| 計算方法 | 31,800,000円×0.088%(指数先物・オプション取引にかかる手数料等参照) | |
| 売買差損益 | 金額 | -256,144円 |
| 計算方法 | ③ - ① - ② - ④ |
3.上記を16,100円で売却(売り返済)した場合
| 約定代金 | 金額 | 32,200,000円・・・・・・・・・・⑤ |
|---|---|---|
| 計算方法 | @16,100円×2枚×1,000 | |
| 委託手数料 | 金額 | 28,336円(内消費税2,576円)・・⑥ |
| 計算方法 | 32,200,000円×0.088%(指数先物・オプション取引にかかる手数料等参照) | |
| 売買差損益 | 金額 | +143,504円 |
| 計算方法 | ⑤ - ① - ② - ⑥ |
- 但し確定申告の際に株式等の譲渡益税とは別に上記利益に対して「先物取引に係る雑所得等」として20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。
