商品情報
お客様のニーズにお応えする商品ラインナップをご用意しております。
指数先物オプション取引の計算例
1.日経平均先物16,500円のコールオプションを単価100円で2枚買建て(買い新規)した場合
| 約定代金 | 金額 | 200,000円 |
|---|---|---|
| 計算方法 | @100円×2枚×1,000 | |
| 委託手数料 | 金額 | 8,800円(内消費税800円) |
| 計算方法 | 200,000円×4.4%(指数先物・オプション取引にかかる手数料等参照) | |
| 受渡代金 | 金額 | 208,800円・・・・・① |
| 計算方法 | 200,000円 + 8,800円 |
- オプションを新規に買付た場合は、通常の株式現物と同様に、買付代金を支払い、保証金は不要です。
(売り建てした場合は、スパンにより計算された保証金が必要となります。)
2.上記を50円で売却(売り返済)した場合
| 約定代金 | 金額 | 100,000円 |
|---|---|---|
| 計算方法 | @50円×2枚×1,000 | |
| 委託手数料 | 金額 | 4,400円(内消費税400円) |
| 計算方法 | 100,000円×4.4%(指数先物・オプション取引にかかる手数料等参照) | |
| 受渡代金 | 金額 | 95,600円・・・・・② |
| 計算方法 | 100,000円 - 4,400円 | |
| 売買差損益 | 金額 | -113,200円 |
| 計算方法 | ② - ① |
3.上記を120円で売却(売り返済)した場合
| 約定代金 | 金額 | 240,000円 |
|---|---|---|
| 計算方法 | @120円×2枚×1,000 | |
| 委託手数料 | 金額 | 10,560円(内消費税960円) |
| 計算方法 | 240,000円×4.4%(指数先物・オプション取引にかかる手数料等参照) | |
| 受渡代金 | 金額 | 229,440円・・・・・③ |
| 計算方法 | 240,000円 - 10,560円 | |
| 売買差損益 | 金額 | +20,640円 |
| 計算方法 | ③ - ① |
- 但し確定申告の際に株式等の譲渡益税とは別に上記利益に対して「先物取引に係る 雑所得等」として20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。
